Filia es el 11vo Champion Bat de Cañeros
Los Mochis, Sinaloa (Prensa Club Cañeros).- Con un bate encendido de principio a fin, Eric Filia se consagró como monarca de bateo, siendo la onceava ocasión que un jugador de Cañeros consigue dicho título.
Filia promedió .363, tuvo participación en 63 juegos del rol regular con 280 apariciones al plato y 223 turnos legales. Conectó 81 imparables de los cuales 16 fueron dobletes, además remolcó 33 carreras y anotó 39. Fue remarcable su habilidad para obtener bases por bolas con 50 a cambio de 26 ponches. Su promedio de embasarse fue de .482, también el mejor de la liga.
El norteamericano se une a la lista que inauguró Gabriel Lugo y que incluye grandes figuras como Mike Easler, Alvin Moore y Ty Gainey, con la más reciente adición del actual capitán de los verdes Isaac Rodríguez.
| Temp | Año | Jugador | Equipo | JJ | VB | CA | HC | H2 | H3 | HR | CP | AVE |
| XI | 1968-69 | Gabriel Lugo | Los Mochis | 79 | 317 | 49 | 98 | 14 | 1 | 6 | 30 | .309 |
| XX | 1977-78 | Mike Easler | Los Mochis | 62 | 211 | 41 | 72 | 16 | 1 | 11 | 36 | .341 |
| XXIV | 1981-82 | Alvin Moore | Los Mochis | 79 | 265 | 39 | 86 | 15 | 1 | 8 | 45 | .325 |
| XXX | 1987-88 | Darrel Brown | Los Mochis | 59 | 239 | 29 | 86 | 7 | 2 | 3 | 24 | .360 |
| XXXIV | 1991-92 | Ty Gainey | Los Mochis | 72 | 258 | 52 | 91 | 12 | 1 | 20 | 53 | .353 |
| XLIV | 2001-02 | Ramón Orantes | Los Mochis | 55 | 201 | 30 | 63 | 8 | 0 | 11 | 27 | .313 |
| XLIX | 2006-07 | Ramón Orantes | Los Mochis | 61 | 211 | 24 | 77 | 8 | 0 | 7 | 19 | .365 |
| LII | 2009-10 | Sandy Madera | Los Mochis | 60 | 208 | 47 | 86 | 8 | 0 | 14 | 28 | .413 |
| LIV | 2011-12 | Sandy Madera | Los Mochis | 58 | 213 | 39 | 78 | 14 | 1 | 13 | 44 | .366 |
| LXII | 2019-20 | Isaac Rodríguez | Los Mochis | 67 | 256 | 37 | 87 | 9 | 0 | 4 | 20 | .340 |
Darel Torres, líder de efectividad
Darel Torres consiguió el liderato de efectividad y también fue monarca en ponches. El derecho de “El Pochotal” vio acción en 12 juegos en los que lanzó 63 innings y un tercio para conseguir una marca de 6 ganados y 1 perdido. Su porcentaje de carreras limpias fue de 2.13, recetó 62 chocolates y solo obsequió 19 bases.
Torres añade su nombre al de otros Cañeros como Vicente Romo, Tomás Solís y el más reciente Luis Fernando Miranda.
| Temp | Año | Jugador | Equipo | JJ | JI | JG | JP | IP | CA | CL | PCL |
| VI | 1963-64 | Francisco Ramírez | Los Mochis | 30 | 20 | 11 | 10 | 175 | 67 | 45 | 2.31 |
| X | 1967 | Vicente Romo | Guay-Moc | 26 | 18 | 7 | 9 | 148 | 24 | 18 | 1.09 |
| XII | 1969-70 | Rene Paredes | Los Mochis | 16 | 8 | 7 | 2 | 75 | 15 | 10 | 1.20 |
| XIV | 1971-72 | Mark Ballinger | Los Mochis | 23 | 16 | 5 | 9 | 152 | 43 | 36 | 2.13 |
| LI | 2008-09 | Ismael Castillo | Los Mochis | 13 | 13 | 5 | 5 | 72.1 | 26 | 22 | 2.86 |
| LIV | 2011-12 | Tomás Solís | Los Mochis | 14 | 13 | 4 | 2 | 78 | 27 | 20 | 2.31 |
| LIX | 2016-17 | Manny Barreda | Los Mochis | 12 | 12 | 4 | 3 | 69.2 | 22 | 17 | 2.20 |
| LXV | 2022-23 | Luis Fernando Miranda | Los Mochis | 12 | 12 | 0 | 5 | 67.0 | 9 | 8 | 1.07 |
…
